Market Cap
Fear & Greed
Altcoin Season
Thị trường crypto
Treemap giá và dòng tiền crypto
$146.38B
58.6%
$66.87K
$1.89K
Bảng giá tiền điện tử
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $66,871.00 | -1.36% | -2.89% | -12.20% | $1.34T | 39.04B | |
| 2 | Ethereum | $1,893.83 | -1.43% | -1.87% | -16.13% | $231.46B | 13.66B | |
| 3 | Tether | $0.999208 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $175.26B | 58.39B | |
| 4 | BNB | $615.59 | -1.58% | -2.79% | -11.52% | $80.96B | 960.08M | |
| 5 | USDC | $0.99959 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $68.99B | 16.45B | |
| 6 | XRP | $0.992281 | -1.29% | -1.38% | -15.13% | $63.03B | 2.12B | |
| 7 | Solana | $75.42 | -1.32% | -3.70% | -16.88% | $44.62B | 3.42B | |
| 8 | TRON | $0.31143 | -0.10% | +0.16% | -1.99% | $29.60B | 284.31M | |
| 9 | Figure Heloc | $1.05 | -0.00% | +4.54% | +2.38% | $27.86B | 249.84M | |
| 10 | Hyperliquid | $68.20 | -4.13% | -2.74% | -15.06% | $16.21B | 1.1B | |
| 11 | Zcash | $903.10 | -3.23% | -0.95% | -32.87% | $15.39B | 965.27M | |
| 12 | Dogecoin | $0.062849 | -1.04% | -0.87% | -13.39% | $9.85B | 526.81M | |
| 13 | Monero | $520.64 | -0.95% | -0.50% | -13.79% | $9.80B | 134.22M | |
| 14 | LEO Token | $9.32 | -0.03% | +0.46% | -0.26% | $8.57B | 116.41K | |
| 15 | USDS | $0.999864 | -0.02% | -0.01% | -0.05% | $8.54B | 310.28M | |
| 16 | WhiteBIT Coin | $65.12 | -1.25% | -2.14% | -11.12% | $7.73B | 183.03M | |
| 17 | Chainlink | $9.62 | -1.37% | -0.82% | -11.34% | $7.37B | 277.65M | |
| 18 | Cardano | $0.164241 | -1.02% | -2.12% | -11.29% | $6.17B | 245.33M | |
| 19 | Stellar | $0.143316 | -0.72% | +0.67% | -6.49% | $5.07B | 216.78M | |
| 20 | Ethena USDe | $0.999156 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | $4.93B | 41.49M | |
| 21 | Dai | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.03% | $4.45B | 194.72M | |
| 22 | NEAR Protocol | $3.34 | -2.05% | +1.32% | -10.67% | $4.39B | 567.14M | |
| 23 | Bitcoin Cash | $215.70 | -1.14% | -0.31% | -17.50% | $4.34B | 96.59M | |
| 24 | Litecoin | $48.61 | -0.98% | +1.19% | -7.36% | $3.78B | 211.75M | |
| 25 | Avalanche | $8.10 | -0.90% | +0.64% | -2.82% | $3.62B | 251.91M | |
| 26 | Canton | $0.085326 | -1.42% | -0.95% | -10.49% | $3.42B | 11.79M | |
| 27 | Uniswap | $5.59 | -1.65% | -2.21% | -20.46% | $3.40B | 416.57M | |
| 28 | Sui | $0.776372 | -1.14% | +0.70% | -10.84% | $3.21B | 343.82M | |
| 29 | Tether Gold | $3,859.70 | -0.11% | -1.02% | -4.82% | $3.12B | 167.3M | |
| 30 | USD1 | $0.998194 | -0.00% | -0.02% | +0.04% | $3.11B | 1.24B | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) | $1.06 | -1.34% | -7.19% | -2.58% | $3.02B | 48.88M | |
| 32 | Ripple USD | $0.999962 | -0.00% | +0.00% | -0.05% | $2.78B | 306.2M | |
| 33 | Hedera | $0.060045 | -1.16% | -1.99% | -10.90% | $2.66B | 69.12M | |
| 34 | Global Dollar | $0.999923 | +0.00% | -0.00% | -0.02% | $2.65B | 478.96M | |
| 35 | Rain | $0.003705 | -0.02% | -1.00% | -36.05% | $2.65B | 13.24M | |
| 36 | PayPal USD | $0.99993 | -0.01% | +0.00% | -0.04% | $2.63B | 27.57M | |
| 37 | Bittensor | $209.59 | -1.70% | +3.12% | -6.47% | $2.46B | 137.05M | |
| 38 | Shiba Inu | $0.000004 | -0.76% | -0.77% | -7.95% | $2.45B | 48.29M | |
| 39 | Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.04% | +0.10% | +0.02% | $2.40B | 5.39M | |
| 40 | Cronos | $0.046108 | -0.73% | -0.01% | -7.72% | $2.34B | 5.76M | |
| 41 | Quant | $157.05 | -0.91% | -0.43% | -18.93% | $2.29B | 61.67M | |
| 42 | Circle USYC | $1.14 | +0.00% | +0.04% | +0.07% | $2.02B | 0 | |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.12 | +0.00% | -0.29% | -1.05% | $1.96B | 0 | |
| 44 | OKB | $92.01 | -1.55% | -1.40% | -13.18% | $1.93B | 19.13M | |
| 45 | MemeCore | $0.821679 | +0.33% | +3.60% | +0.17% | $1.89B | 1.3M | |
| 46 | Pepe | $0.000004 | -1.63% | -4.61% | -15.21% | $1.80B | 379.08M | |
| 47 | Ethena | $0.129754 | -1.82% | -2.67% | -21.47% | $1.75B | 362.33M | |
| 48 | PAX Gold | $3,861.38 | -0.12% | -1.00% | -5.08% | $1.73B | 103.76M | |
| 49 | Falcon USD | $0.994852 | +0.01% | -0.01% | +0.09% | $1.72B | 749.89K | |
| 50 | Aave | $109.76 | -1.20% | -0.46% | -15.97% | $1.69B | 194.53M | |
| 51 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.64B | 0 | |
| 52 | United Stables | $0.999279 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $1.63B | 213.67M | |
| 54 | Aster | $0.626948 | -0.57% | -3.38% | -8.84% | $1.61B | 73.06M | |
| 53 | Ondo | $0.33099 | -1.08% | -1.42% | -10.88% | $1.61B | 99.1M | |
| 55 | Pump.fun | $0.003419 | -0.64% | +4.09% | -13.80% | $1.57B | 110.18M | |
| 56 | World Liberty Financial | $0.047184 | -0.04% | +1.08% | +1.30% | $1.50B | 35.45M | |
| 57 | USDD | $0.997821 | -0.03% | -0.07% | -0.08% | $1.50B | 1.93M | |
| 58 | Polkadot | $0.795358 | -0.80% | -1.04% | -12.56% | $1.36B | 76.08M | |
| 59 | Morpho | $1.91 | -0.80% | -2.23% | -9.72% | $1.35B | 15.18M | |
| 60 | Internet Computer | $2.40 | -1.25% | -5.17% | -1.75% | $1.34B | 59.91M | |
| 61 | HTX DAO | $0.000002 | -0.12% | -0.64% | -3.83% | $1.33B | 75.93M | |
| 62 | Sky | $0.0568 | -0.78% | -0.28% | -11.68% | $1.33B | 7.41M | |
| 63 | BFUSD | $0.998961 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $1.32B | 6.68M | |
| 64 | Mantle | $0.39752 | -0.43% | -1.11% | -11.84% | $1.32B | 22.99M | |
| 65 | JUST | $0.144914 | -0.05% | -0.29% | +1.10% | $1.16B | 22.49M | |
| 66 | Bitget Token | $1.61 | -0.23% | -2.64% | -7.66% | $1.13B | 10.62M | |
| 67 | Bitway | $0.727877 | -5.88% | -12.55% | -39.62% | $1.10B | 9.81M | |
| 68 | Worldcoin | $0.285698 | -1.00% | -0.81% | -16.48% | $1.08B | 116.31M | |
| 69 | USDGO | $0.999996 | -0.01% | +0.00% | -0.03% | $1.06B | 39.87M | |
| 70 | Ethereum Classic | $6.32 | -0.56% | -1.07% | -9.67% | $1.01B | 24.49M | |
| 71 | Arbitrum | $0.140729 | -0.92% | -2.77% | -14.46% | $969.92M | 117M | |
| 72 | Open USD | $0.999581 | -0.10% | -0.02% | -0.21% | $957.52M | 673.31K | |
| 73 | Venice Token | $18.78 | -1.10% | +4.88% | -10.99% | $919.83M | 36.24M | |
| 74 | KuCoin | $6.43 | -0.52% | -0.67% | -9.72% | $897.82M | 4.19M | |
| 75 | POL (ex-MATIC) | $0.083301 | -0.75% | -2.91% | -9.34% | $887.12M | 44.2M | |
| 76 | Gate | $8.30 | -3.16% | -4.03% | -12.66% | $869.41M | 5.27M | |
| 77 | Jupiter | $0.259205 | -0.83% | +2.45% | +6.81% | $860.40M | 62.14M | |
| 78 | Render | $1.51 | -1.06% | +3.58% | -3.86% | $841.60M | 33.96M | |
| 79 | Injective | $7.96 | -0.63% | +10.76% | -5.77% | $795.75M | 160.61M | |
| 80 | Lighter | $3.10 | -1.95% | -0.47% | -10.28% | $775.58M | 74M | |
| 81 | Pi Network | $0.067966 | -0.98% | +0.21% | -9.56% | $773.95M | 3.41M | |
| 82 | Midnight | $0.046538 | -1.36% | +7.08% | +17.73% | $772.88M | 25.73M | |
| 83 | Kaspa | $0.027641 | -0.57% | -1.06% | -7.93% | $768.64M | 11.96M | |
| 84 | Algorand | $0.083317 | -0.95% | -1.82% | -12.54% | $756.49M | 34.59M | |
| 85 | Cosmos Hub | $1.34 | -0.17% | -2.92% | -3.36% | $727.07M | 30.14M | |
| 86 | GHO | $0.998215 | +0.02% | -0.00% | -0.01% | $697.75M | 6.27M | |
| 87 | NEXO | $0.679979 | -1.12% | -1.84% | -8.92% | $679.98M | 7.94M | |
| 88 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.28 | +0.00% | +0.02% | +0.07% | $675.21M | 0 | |
| 89 | LayerZero | $1.54 | -2.59% | +2.43% | -5.58% | $616.33M | 76.11M | |
| 90 | Filecoin | $0.692294 | -0.51% | -2.86% | -15.19% | $586.03M | 65.15M | |
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.06 | +0.00% | +0.02% | +0.09% | $576.23M | 0 | |
| 92 | PancakeSwap | $1.67 | -1.01% | -1.75% | -12.97% | $575.30M | 36.75M | |
| 94 | Beldex | $0.072834 | +0.31% | -0.00% | +1.88% | $573.34M | 10.14M | |
| 93 | XDC Network | $0.02872 | -1.27% | -0.53% | -7.81% | $572.87M | 11.3M | |
| 95 | Pearl | $1.51 | -1.08% | +13.37% | -13.90% | $569.87M | 19.39M | |
| 96 | Ether.fi | $0.559108 | +0.01% | -6.83% | -3.98% | $558.29M | 41.61M | |
| 97 | Usual USD | $0.998578 | +0.00% | +0.02% | -0.06% | $537.62M | 720.05K | |
| 98 | Stacks | $0.27785 | -0.45% | +0.68% | -20.11% | $523.02M | 16.9M | |
| 99 | Dash | $40.15 | -1.25% | +3.06% | -15.30% | $517.65M | 40.32M | |
| 100 | EURC | $1.10 | -0.00% | -0.36% | -1.16% | $513.50M | 42.05M |
Đừng bỏ lỡ
Tin tức & Phân tích Crypto nổi bật
Theo dõi các cập nhật mới nhất về Bitcoin, Altcoin, ETF và xu hướng thị trường.

Bitcoin Halving tác động đến nguồn cung BTC và giá Bitcoin như thế nào?
Crypto cơ bản · 31 phút đọc

Tổng quan về Bitcoin: Kiến thức toàn diện về đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới
Crypto cơ bản · 25 phút đọc

Cách tạo ví Bitcoin và hướng dẫn sử dụng chi tiết để bạn bảo vệ tài sản số
Crypto cơ bản · 19 phút đọc