Market Cap
Fear & Greed
Altcoin Season
Thị trường crypto
Treemap giá và dòng tiền crypto
$80.95B
57.6%
$63.51K
$1.88K
Bảng giá tiền điện tử
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $63,514.00 | +0.00% | -0.30% | -1.80% | $1.27T | 22.24B | |
| 2 | Ethereum | $1,877.48 | +0.10% | -0.10% | -1.40% | $226.65B | 6.75B | |
| 3 | Tether | $0.999148 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $183.02B | 32.9B | |
| 4 | BNB | $610.09 | +0.00% | -0.60% | +3.00% | $81.24B | 660.86M | |
| 5 | USDC | $0.999557 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $72.02B | 9.52B | |
| 6 | XRP | $1.00 | +0.10% | -1.50% | -5.30% | $62.95B | 906.46M | |
| 7 | Solana | $75.65 | +0.10% | -0.90% | +2.30% | $44.07B | 1.22B | |
| 8 | TRON | $0.335757 | +0.10% | +0.30% | +2.60% | $31.87B | 342.92M | |
| 9 | Figure Heloc | $1.04 | +0.00% | +0.20% | +0.70% | $22.07B | 81.82M | |
| 10 | Hyperliquid | $56.34 | +0.00% | +3.20% | -1.20% | $12.54B | 274.47M | |
| 11 | Dogecoin | $0.069841 | +0.30% | -3.50% | -0.40% | $10.86B | 439.38M | |
| 12 | USDS | $0.999968 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.82B | 172.78M | |
| 13 | Rain | $0.012789 | +0.00% | -1.10% | +1.70% | $9.16B | 29.14M | |
| 14 | LEO Token | $9.10 | -0.20% | -3.60% | -6.90% | $8.37B | 1.02M | |
| 15 | Zcash | $492.36 | +0.10% | +2.40% | -4.70% | $8.31B | 190.09M | |
| 16 | Monero | $395.22 | +0.20% | +3.80% | +7.40% | $7.43B | 95.36M | |
| 17 | Cardano | $0.182667 | +0.30% | -2.10% | -4.60% | $6.83B | 215.44M | |
| 18 | WhiteBIT Coin | $55.01 | +0.00% | -0.30% | -1.90% | $6.49B | 60.77M | |
| 19 | Chainlink | $8.67 | +0.00% | -1.10% | +6.50% | $6.49B | 241.02M | |
| 20 | Stellar | $0.160102 | +0.50% | -1.50% | -3.40% | $5.52B | 96.72M | |
| 21 | Dai | $0.999921 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.58B | 146.92M | |
| 22 | Bitcoin Cash | $213.66 | +0.40% | -0.60% | -0.80% | $4.29B | 136.55M | |
| 23 | USD1 | $0.999277 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.02B | 679.73M | |
| 24 | Ethena USDe | $0.99962 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.96B | 18.91M | |
| 25 | Canton | $0.099978 | +0.10% | -1.80% | -4.90% | $3.93B | 8.77M | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) | $1.35 | -0.40% | +1.20% | -3.70% | $3.72B | 23.65M | |
| 27 | Litecoin | $44.88 | +0.10% | -1.30% | -0.70% | $3.48B | 154.74M | |
| 28 | Global Dollar | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $3.47B | 272.12M | |
| 29 | Circle USYC | $1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $3.01B | 5.67K | |
| 30 | Hedera | $0.066037 | +0.40% | -0.60% | -4.50% | $2.89B | 30.03M | |
| 31 | PayPal USD | $0.99985 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.80B | 131.9M | |
| 32 | Sui | $0.683535 | +0.20% | -1.40% | -1.20% | $2.79B | 145.56M | |
| 33 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.75B | 0 | |
| 34 | Avalanche | $6.37 | +0.20% | +0.10% | -4.90% | $2.75B | 184.01M | |
| 35 | Tether Gold | $4,402.71 | +0.20% | +0.90% | +3.70% | $2.70B | 204.35M | |
| 36 | Shiba Inu | $0.000004 | +0.10% | -2.20% | -10.50% | $2.58B | 56.66M | |
| 37 | Uniswap | $3.55 | +0.90% | -4.60% | -10.80% | $2.22B | 293.76M | |
| 38 | Cronos | $0.046767 | +0.30% | -0.60% | -13.40% | $2.21B | 4.54M | |
| 39 | NEAR Protocol | $1.65 | +1.20% | +2.70% | -2.90% | $2.15B | 172.39M | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield | $1.14 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | $2.14B | 1.66M | |
| 41 | OKB | $99.16 | +0.40% | +3.90% | +15.20% | $2.08B | 25.5M | |
| 42 | PAX Gold | $4,418.97 | +0.20% | +0.90% | +3.80% | $1.93B | 132.47M | |
| 43 | Bittensor | $200.12 | +0.00% | -0.30% | +1.40% | $1.92B | 89.64M | |
| 44 | World Liberty Financial | $0.055252 | -0.20% | +0.20% | +2.90% | $1.76B | 23.17M | |
| 45 | HTX DAO | $0.000002 | +0.20% | +0.10% | +1.40% | $1.64B | 27.37M | |
| 46 | Ondo | $0.333128 | +0.40% | -1.50% | -11.40% | $1.62B | 70.92M | |
| 47 | Aster | $0.602101 | +0.30% | -0.50% | -0.40% | $1.62B | 40.51M | |
| 48 | Ripple USD | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.58B | 111.77M | |
| 49 | USDD | $0.999116 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $1.55B | 69.82M | |
| 50 | Mantle | $0.461 | +0.20% | +5.80% | +12.80% | $1.52B | 32.01M | |
| 51 | MemeCore | $1.10 | +0.70% | -2.70% | -9.00% | $1.46B | 5.06M | |
| 52 | Aave | $88.00 | +0.30% | -0.30% | -2.00% | $1.36B | 131.04M | |
| 53 | Falcon USD | $0.995605 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $1.34B | 399.32K | |
| 54 | BFUSD | $0.998918 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.32B | 470.88K | |
| 55 | Polkadot | $0.772654 | +0.30% | -1.80% | -8.10% | $1.31B | 51.5M | |
| 56 | Morpho | $1.99 | +0.30% | +1.10% | +5.20% | $1.30B | 13.02M | |
| 57 | Sky | $0.053016 | +0.40% | -0.30% | -5.90% | $1.24B | 4.96M | |
| 58 | United Stables | $0.999303 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.22B | 104.98M | |
| 59 | Internet Computer | $2.17 | +0.20% | -3.70% | +3.40% | $1.20B | 27.23M | |
| 60 | Worldcoin | $0.332242 | -0.40% | -1.60% | +4.30% | $1.19B | 102.29M | |
| 61 | Bitget Token | $1.70 | +0.30% | +2.90% | +4.20% | $1.19B | 9.41M | |
| 62 | USDGO | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.17B | 12.75M | |
| 63 | Pepe | $0.000003 | -0.10% | -5.50% | -6.50% | $1.13B | 107.61M | |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.16 | +0.00% | -0.10% | -0.20% | $1.09B | 0 | |
| 65 | Pump.fun | $0.002737 | +1.40% | +1.80% | +13.50% | $1.08B | 80.39M | |
| 66 | Ethereum Classic | $6.24 | +0.20% | -2.20% | -4.00% | $984.47M | 31.25M | |
| 67 | Pi Network | $0.088666 | +0.50% | +0.90% | -0.30% | $979.13M | 3.87M | |
| 68 | Blockchain Capital | $106.16 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | $967.34M | 0 | |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $950.94M | 0 | |
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.22 | +0.00% | -0.10% | -0.20% | $924.73M | 0 | |
| 71 | KuCoin | $6.59 | +0.00% | -1.40% | -0.40% | $904.20M | 3.19M | |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $872.05M | 0 | |
| 73 | Ethena | $0.086966 | +0.80% | -3.10% | -5.70% | $854.95M | 79.6M | |
| 74 | Quant | $58.35 | +0.30% | +1.20% | -2.20% | $848.45M | 21.71M | |
| 75 | Stable | $0.0333 | +0.10% | +4.60% | +2.00% | $844.66M | 10.37M | |
| 76 | JUST | $0.101507 | +0.50% | +1.20% | -3.80% | $831.20M | 22.79M | |
| 77 | POL (ex-MATIC) | $0.07458 | +0.20% | -0.30% | -0.50% | $797.43M | 28.72M | |
| 78 | Cosmos Hub | $1.41 | -0.10% | -2.80% | +3.40% | $737.88M | 19.05M | |
| 79 | NEXO | $0.724159 | -0.10% | +0.40% | +0.10% | $724.42M | 4M | |
| 80 | Gate | $6.72 | +0.00% | -0.40% | +2.90% | $716.52M | 683.68K | |
| 81 | Algorand | $0.079058 | +0.20% | -2.20% | -10.90% | $713.78M | 19.27M | |
| 82 | Kaspa | $0.025583 | +0.70% | -1.50% | -2.00% | $707.16M | 4.5M | |
| 83 | GHO | $0.998523 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $697.97M | 16.58M | |
| 84 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $696.39M | 0 | |
| 86 | Beldex | $0.086414 | +0.00% | -1.90% | +1.90% | $680.14M | 11.78M | |
| 85 | Bitway | $0.250195 | -1.80% | +26.70% | +59.30% | $677.78M | 49.8M | |
| 87 | YLDS | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $657.74M | 5.89M | |
| 88 | Render | $1.26 | +0.50% | -0.40% | -5.30% | $652.92M | 25.34M | |
| 89 | Lighter | $2.39 | +0.30% | -3.20% | +7.60% | $596.39M | 41.93M | |
| 90 | Jupiter | $0.17114 | +0.40% | -2.80% | -9.20% | $568.46M | 22.18M | |
| 91 | Venice Token | $11.70 | +0.40% | +1.50% | +0.90% | $558.02M | 7.19M | |
| 92 | Usual USD | $0.99874 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $550.73M | 1.19M | |
| 93 | Filecoin | $0.67143 | +0.00% | -5.90% | -6.80% | $550.14M | 44.09M | |
| 94 | XDC Network | $0.026523 | +0.10% | -1.30% | -0.80% | $529.01M | 4.01M | |
| 95 | Flare | $0.006016 | +0.20% | -0.60% | +0.50% | $522.70M | 1.68M | |
| 97 | TrueUSD | $0.995861 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $492.47M | 7.2M | |
| 98 | Arbitrum | $0.074426 | -0.40% | -6.60% | -7.90% | $492.23M | 42.24M | |
| 99 | Aptos | $0.562562 | +0.40% | -3.60% | -5.30% | $482.40M | 29.11M | |
| 100 | 币安人生 (BinanceLife) | $0.478284 | -0.20% | -4.20% | -8.20% | $478.28M | 10.56M | |
| 101 | A7A5 | $0.012068 | +0.00% | -0.80% | -2.40% | $473.39M | 1.77K |
Đừng bỏ lỡ
Tin tức & Phân tích Crypto nổi bật
Theo dõi các cập nhật mới nhất về Bitcoin, Altcoin, ETF và xu hướng thị trường.

Bitcoin Halving tác động đến nguồn cung BTC và giá Bitcoin như thế nào?
Crypto cơ bản · 31 phút đọc

Tổng quan về Bitcoin: Kiến thức toàn diện về đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới
Crypto cơ bản · 25 phút đọc

Cách tạo ví Bitcoin và hướng dẫn sử dụng chi tiết để bạn bảo vệ tài sản số
Crypto cơ bản · 19 phút đọc