Market Cap
Fear & Greed
Altcoin Season
Thị trường crypto
Treemap giá và dòng tiền crypto
$89.84B
58.0%
$84.02K
$2.68K
Bảng giá tiền điện tử
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $84,018.00 | -0.16% | +0.02% | +3.11% | $1.69T | 18.1B | |
| 2 | Ethereum | $2,683.46 | -0.19% | -0.32% | +1.46% | $327.58B | 5.75B | |
| 3 | Tether | $0.999813 | -0.00% | +0.00% | +0.02% | $183.78B | 35.66B | |
| 4 | BNB | $770.94 | -0.20% | -0.51% | +1.09% | $102.66B | 642.61M | |
| 5 | XRP | $1.52 | -0.97% | -2.86% | +6.57% | $95.72B | 2.71B | |
| 6 | USDC | $0.999868 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | $75.29B | 8.53B | |
| 7 | Solana | $121.12 | -0.39% | -0.57% | +8.60% | $71.17B | 3.16B | |
| 8 | TRON | $0.335993 | +0.01% | -0.50% | -0.78% | $31.90B | 237.49M | |
| 9 | Zcash | $1,554.56 | -0.30% | -0.29% | +4.57% | $26.35B | 624.67M | |
| 10 | Figure Heloc | $1.03 | +0.14% | +0.20% | -1.45% | $23.84B | 16.23M | |
| 11 | Hyperliquid | $91.68 | -0.27% | -0.10% | -0.71% | $20.38B | 546.81M | |
| 12 | Dogecoin | $0.097092 | -0.60% | -0.83% | +8.12% | $15.15B | 740.6M | |
| 13 | Chainlink | $14.16 | -1.16% | +2.19% | +12.98% | $10.59B | 606.38M | |
| 14 | Monero | $551.02 | -0.60% | -1.33% | +0.32% | $10.36B | 83.22M | |
| 15 | WhiteBIT Coin | $83.81 | -0.16% | -0.09% | +0.78% | $9.96B | 37.74M | |
| 16 | USDS | $0.999795 | +0.00% | -0.00% | -0.01% | $9.76B | 85.27M | |
| 17 | Cardano | $0.254722 | -0.65% | +0.09% | +10.96% | $9.56B | 547.38M | |
| 18 | Rain | $0.013074 | -1.17% | +9.13% | -6.11% | $9.27B | 21.05M | |
| 19 | LEO Token | $8.96 | +0.20% | +1.53% | +0.49% | $8.25B | 300.27K | |
| 20 | Stellar | $0.217786 | -0.31% | -0.79% | +9.98% | $7.62B | 204.53M | |
| 21 | Bitcoin Cash | $337.14 | -0.37% | -1.10% | +31.92% | $6.78B | 211.62M | |
| 22 | NEAR Protocol | $4.81 | -1.15% | -6.17% | +31.84% | $6.28B | 848.8M | |
| 23 | Uniswap | $9.54 | -0.43% | -0.54% | +9.95% | $5.92B | 583.67M | |
| 24 | Litecoin | $71.98 | -0.26% | +1.61% | +24.63% | $5.59B | 599.35M | |
| 25 | Canton | $0.134217 | -2.20% | +2.28% | +19.57% | $5.33B | 40.13M | |
| 26 | Ethena USDe | $0.999672 | +0.00% | -0.02% | -0.00% | $4.94B | 58.99M | |
| 27 | Avalanche | $10.78 | -0.88% | +3.10% | +11.61% | $4.77B | 533.57M | |
| 28 | Sui | $1.16 | -1.62% | +2.10% | +34.68% | $4.75B | 1.07B | |
| 29 | Dai | $0.999884 | +0.01% | -0.02% | +0.02% | $4.59B | 91.56M | |
| 30 | USD1 | $0.999549 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $4.42B | 534.18M | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) | $1.56 | +2.33% | +8.45% | +12.99% | $4.37B | 100.19M | |
| 32 | Hedera | $0.093484 | -0.92% | -0.57% | +14.28% | $4.10B | 98.55M | |
| 33 | Bittensor | $322.50 | -2.57% | +4.88% | +21.47% | $3.66B | 377.65M | |
| 34 | Shiba Inu | $0.000006 | -0.76% | +1.38% | +6.46% | $3.50B | 95.5M | |
| 35 | Cronos | $0.065833 | -0.51% | +0.20% | +9.29% | $3.27B | 9.82M | |
| 36 | Global Dollar | $0.999938 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $3.26B | 375.84M | |
| 37 | Bitway | $1.07 | -0.86% | -16.88% | +86.36% | $2.89B | 15.61M | |
| 38 | PayPal USD | $0.999897 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $2.77B | 92.89M | |
| 39 | Ethena | $0.272109 | +0.76% | +6.06% | +35.23% | $2.75B | 751.41M | |
| 40 | MemeCore | $1.21 | -0.69% | +1.19% | -17.18% | $2.75B | 744.36K | |
| 41 | Tether Gold | $4,279.66 | +0.00% | -0.25% | -2.20% | $2.67B | 97.42M | |
| 42 | Ondo | $0.537828 | -0.01% | -0.27% | +23.56% | $2.62B | 259.49M | |
| 43 | OKB | $120.78 | -0.23% | +0.05% | +2.08% | $2.54B | 19.58M | |
| 44 | Ripple USD | $1.00 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | $2.49B | 142.24M | |
| 45 | Circle USYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.41B | 0 | |
| 46 | Aave | $154.75 | -0.57% | +0.28% | +8.21% | $2.39B | 265.65M | |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.29B | 0 | |
| 48 | Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.15% | +0.14% | +0.25% | $2.28B | 390.75K | |
| 49 | Mantle | $0.686512 | -0.40% | +3.09% | +9.83% | $2.27B | 40.93M | |
| 50 | Polkadot | $1.24 | -1.36% | +5.01% | +10.60% | $2.12B | 237.27M | |
| 51 | Pump.fun | $0.004381 | -1.23% | +5.89% | +5.88% | $2.04B | 208.82M | |
| 52 | Aster | $0.735226 | -0.18% | -0.31% | -3.35% | $1.99B | 88.34M | |
| 53 | Worldcoin | $0.533438 | -0.43% | +14.08% | +22.45% | $1.98B | 733.75M | |
| 54 | Morpho | $2.72 | -0.56% | -1.43% | +3.56% | $1.90B | 23.74M | |
| 55 | PAX Gold | $4,278.50 | -0.01% | -0.16% | -2.02% | $1.86B | 52.32M | |
| 56 | World Liberty Financial | $0.058603 | -0.62% | +2.92% | -0.03% | $1.86B | 39.25M | |
| 57 | Pepe | $0.000004 | -0.69% | -2.47% | +5.03% | $1.83B | 219.96M | |
| 58 | Sky | $0.077185 | -0.78% | +0.70% | +11.08% | $1.81B | 16.1M | |
| 59 | Quant | $123.78 | -3.25% | +26.31% | +84.11% | $1.80B | 110.95M | |
| 60 | Internet Computer | $3.23 | -1.45% | +2.34% | +11.69% | $1.80B | 78.99M | |
| 61 | USDD | $0.997914 | +0.15% | -0.15% | +0.03% | $1.55B | 2.04M | |
| 62 | HTX DAO | $0.000002 | -0.05% | +0.13% | +0.96% | $1.54B | 26.47M | |
| 63 | Arbitrum | $0.222159 | -0.73% | -0.14% | +7.45% | $1.51B | 259.1M | |
| 64 | Ethereum Classic | $9.43 | -0.79% | -0.10% | +10.97% | $1.49B | 92.9M | |
| 65 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.15 | +0.00% | -0.06% | -0.71% | $1.49B | 0 | |
| 66 | United Stables | $0.999607 | -0.01% | +0.02% | -0.00% | $1.48B | 76.42M | |
| 67 | USDGO | $0.999758 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | $1.41B | 13.78M | |
| 68 | Venice Token | $29.17 | -0.37% | -3.44% | +8.18% | $1.41B | 28.09M | |
| 69 | Bitget Token | $2.01 | -0.23% | +0.91% | -0.89% | $1.40B | 20.77M | |
| 70 | Falcon USD | $0.996048 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | $1.37B | 214.14K | |
| 71 | Kaspa | $0.049013 | -0.52% | +17.27% | +23.39% | $1.36B | 41.68M | |
| 72 | BFUSD | $0.99969 | -0.00% | -0.00% | +0.01% | $1.32B | 2.89M | |
| 73 | POL (ex-MATIC) | $0.11776 | -0.66% | +3.62% | +11.52% | $1.25B | 113.9M | |
| 74 | Lighter | $4.74 | -0.31% | -1.04% | -4.31% | $1.19B | 61.97M | |
| 75 | Gate | $11.01 | -0.04% | +2.45% | +5.89% | $1.17B | 2.14M | |
| 76 | Jupiter | $0.338915 | -0.51% | +0.71% | +22.42% | $1.12B | 101.18M | |
| 77 | Algorand | $0.118285 | -0.87% | +2.84% | +17.30% | $1.07B | 55.9M | |
| 78 | Render | $2.00 | -2.11% | +4.04% | +26.88% | $1.04B | 88.71M | |
| 79 | Pi Network | $0.091605 | -0.43% | +1.69% | +8.09% | $1.03B | 7.41M | |
| 80 | KuCoin | $7.35 | -0.32% | -0.54% | +1.15% | $1.01B | 2.86M | |
| 81 | JUST | $0.122717 | +0.59% | +2.02% | +4.57% | $1.00B | 32.3M | |
| 82 | Cosmos Hub | $1.84 | -1.43% | +4.39% | +7.15% | $982.08M | 68.69M | |
| 83 | Blockchain Capital | $107.53 | +0.00% | +0.00% | +0.93% | $979.83M | 0 | |
| 84 | Filecoin | $1.15 | -1.98% | +11.74% | +2.71% | $953.04M | 282.8M | |
| 85 | Dash | $71.06 | -1.73% | +12.78% | +20.75% | $912.67M | 260.77M | |
| 86 | PancakeSwap | $2.74 | -0.16% | -0.94% | +14.93% | $875.25M | 79.11M | |
| 87 | Aerodrome Finance | $0.872788 | -1.21% | +3.32% | +31.98% | $869.65M | 144.7M | |
| 88 | NEXO | $0.866871 | -0.19% | -0.71% | +2.22% | $867.78M | 3.48M | |
| 89 | VeChain | $0.009436 | -0.70% | -0.05% | +9.49% | $811.39M | 15.62M | |
| 90 | Akedo | $0.033552 | +0.09% | +4.46% | -45.20% | $765.47M | 20.5M | |
| 91 | Injective | $7.64 | -1.05% | -6.78% | -0.59% | $763.95M | 117.84M | |
| 92 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.22 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $754.04M | 0 | |
| 93 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.21 | +0.00% | -0.06% | -0.72% | $750.95M | 0 | |
| 94 | Aptos | $0.852119 | -0.83% | -0.04% | +16.54% | $741.61M | 74.11M | |
| 95 | Stable | $0.027007 | -0.04% | +2.11% | +5.46% | $720.24M | 8.59M | |
| 96 | Ether.fi | $0.7366 | -0.63% | +3.56% | +0.60% | $711.21M | 52.06M | |
| 97 | GHO | $0.99937 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | $698.60M | 6.6M | |
| 98 | Flare | $0.007288 | -0.42% | +0.35% | +10.21% | $633.53M | 3.92M | |
| 99 | Stacks | $0.336908 | -1.89% | +3.33% | +11.64% | $629.84M | 40.4M | |
| 100 | Pudgy Penguins | $0.010002 | -0.66% | -0.31% | +23.75% | $628.67M | 206.44M |
Đừng bỏ lỡ
Tin tức & Phân tích Crypto nổi bật
Theo dõi các cập nhật mới nhất về Bitcoin, Altcoin, ETF và xu hướng thị trường.

Bitcoin Halving tác động đến nguồn cung BTC và giá Bitcoin như thế nào?
Crypto cơ bản · 31 phút đọc

Tổng quan về Bitcoin: Kiến thức toàn diện về đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới
Crypto cơ bản · 25 phút đọc

Cách tạo ví Bitcoin và hướng dẫn sử dụng chi tiết để bạn bảo vệ tài sản số
Crypto cơ bản · 19 phút đọc